Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 03.05.2024

код валюта курс +/-
руб %
AUD Австралийский доллар 60,0144 -0,1532 -0,25%
AZN Азербайджанский манат 53,9877 -0,1378 -0,25%
AMD Армянский драм (100) 23,6495 -0,0604 -0,25%
BYN Белорусский рубль 28,3803 -0,0725 -0,25%
BGN Болгарский лев 50,2764 -0,1565 -0,31%
BRL Бразильский реал 17,9323 0,1265 0,71%
HUF Венгерский форинт (100) 25,0900 -0,0640 -0,25%
KRW Вон Республики Корея (1000) 66,7339 -0,1703 -0,25%
VND Вьетнамский донг (10000) 37,8533 -0,0966 -0,25%
HKD Гонконгский доллар 11,7440 -0,0299 -0,25%
GEL Грузинский лари 34,2971 0,0392 0,11%
DKK Датская крона 13,1861 -0,0386 -0,29%
AED Дирхам ОАЭ 24,9909 -0,0638 -0,25%
USD Доллар 91,7791 -0,2343 -0,25%
EUR Евро 98,0270 -0,6917 -0,70%
EGP Египетский фунт (10) 19,1605 -0,0489 -0,25%
INR Индийская рупия (10) 11,0127 -0,0281 -0,25%
IDR Индонезийская рупия (10000) 56,6258 -0,1446 -0,25%
KZT Казахский тенге (100) 20,7013 -0,0122 -0,06%
CAD Канадский доллар 67,1489 -0,0681 -0,10%
QAR Катарский риал 25,2140 -0,0644 -0,25%
KGS Киргизский сом (10) 10,3347 -0,0264 -0,25%
CNY Китайский юань 12,5657 -0,0690 -0,55%
MDL Молдавский леев (10) 51,4131 -0,0721 -0,14%
NZD Новозеландский доллар 54,7600 -0,1398 -0,25%
RON Новый румынский лей 19,7915 -0,0505 -0,25%
TMT Новый туркменский манат 26,2226 -0,0669 -0,25%
NOK Норвежская крона (10) 83,3355 -0,8703 -1,03%
PLN Польский злотый 22,8051 -0,0582 -0,25%
XDR СДР (специальные права заимствования) 120,9217 -0,3483 -0,29%
RSD Сербский динар (100) 84,0055 -0,2144 -0,25%
SGD Сингапурский доллар 67,4598 -0,1722 -0,25%
TJS Таджикский сомони (10) 83,9753 -0,1612 -0,19%
THB Таиландский бат (10) 24,8058 -0,0634 -0,25%
TRY Турецкая лира (10) 28,2555 -0,0529 -0,19%
UZS Узбекский сум (10000) 72,6088 -0,1854 -0,25%
UAH Украинская гривна (10) 23,1355 -0,0591 -0,25%
GBP Фунт стерлингов 114,6229 -0,2926 -0,25%
CZK Чешская крона (10) 39,0865 -0,0998 -0,25%
SEK Шведская крона (10) 84,0073 -0,7408 -0,87%
CHF Швейцарский франк 100,7012 -0,2571 -0,25%
ZAR Южноафриканский рэнд (10) 48,3315 -0,1234 -0,25%
JPY Японская йена (100) 58,9726 -0,1506 -0,25%
Популярные статьи
Kurs4today.ru © 2010-2020
Копирование статей с сайта без письменного согласия администрации запрещено.
Политика конфиденциальности  |  Связаться с нами  |  Реклама